Visi
"Menjadi Program Studi yang unggul dan berkompeten dalam bidang manajemen dan kewirausahaan yang profesional serta mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya saing global pada Tahun 2040"
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran berbasis KKNI dalam bidang ilmu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen
- Menyelenggarakan Penelitian yang bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat serta terpublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional
- Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga, di bidang akademik, bisnis, maupun sosial di tingkat regional, nasional, maupun internasional
- Membangun karakter mahasiswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan etika profesi yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup
- Menyelenggarakan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan
Kurikulum
| No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | Bobot Matakuliah (SKS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatap Muka | Praktikum | Matakuliah | ||||
| 1 | 162305 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 162307 | PENGANTAR AKUNTANSI | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 162302 | BAHASA INGGRIS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 162301 | PENDIDIKAN PANCASILA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 162304 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 162306 | MATEMATIKA BISNIS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 162303 | APLIKASI OTOMATISASI PERKANTORAN [+] | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 162311 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 162314 | STATISTIK [+] | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 162308 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 162309 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 162313 | MANAJEMEN SDM | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 162310 | AKUNTANSI KEUANGAN | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 162312 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 162322 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 162321 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA [+] | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 162319 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 162315 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 162320 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 162317 | MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 162318 | ANALISA DAN IMPLEMENTASI PEMASARAN | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 162316 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 162323 | PERILAKU ORGANISASI | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 162327 | PEMROGRAMAN WEB DASAR | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 162324 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 162328 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 162325 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 162329 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 162326 | BISNIS DIGITAL/E-BUSINESS | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 162331 | BISNIS ANALITIK | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 162333 | MANAJEMEN RANTAI PASOKAN | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 162330 | STRATEGI OPERASIONAL PERUSAHAAN | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 162335 | DESAIN GRAFIS [+] | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 162334 | MANAJEMEN RISIKO | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 162332 | MANAJEMEN STRATEGIK | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 162339 | KEPEMIMPINAN BISNIS | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | 162336 | MANAJEMEN PROYEK | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 162341 | KEWIRAUSAHAAN | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | 162340 | BISNIS INTERNASIONAL | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 162338 | FOTOGRAFI | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | 162342 | KERJA PRAKTEK | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 162337 | KOMUNIKASI BISNIS | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 162360 | PASAR MODAL INDONESIA | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | 162347 | PEMASARAN GLOBAL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | 162354 | MANAJEMEN TALENTA DAN PENGEMBANGAN KARIR | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 162344 | METODE PENELITIAN | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 162348 | PEMASARAN DIGITAL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | 162350 | PERENCANAAN MEDIA DAN PERIKLANAN | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | 162343 | ETIKA DAN HUKUM BISNIS | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 162357 | KEUANGAN INTERNASIONAL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | 162358 | MANAJEMEN INVESTASI DAN TREASURY | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 162349 | MANAJEMEN BISNIS RETAIL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 162356 | MANAJEMEN LINTAS BUDAYA | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | 162353 | INOVASI DAN TEKNOLOGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSI | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 162355 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 162345 | PROPOSAL | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | 162352 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 162361 | PENILAIAN BISNIS | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | 162351 | KOMUNIKASI PEMASARAN | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 162359 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALSIS INVESTASI | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 61 | 162346 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Total SKS | 179 | |||||
