Visi
"Menjadi program studi yang berkualitas tinggi dan unggul pada tahun 2040 di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian dengan menerapkan teknologi yang inovatif, berkelanjutan dan mengangkat potensi lokal (alam) Papua"
Misi
-
Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran berbasis KKNI yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian.
-
Melakukan penelitian dan pelatihan yang berorientasi pada karakteristik dan potensi daerah serta pengembangan melalui peningkatan inovasi teknologi produksi pangan dan hasil pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
-
Melakukan pengabdian kepada masyarakat Papua khususnya dan Indonesia umumnya dalam memberdayakan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan pada tingkat daerah dan nasional
-
Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi praktis dalam pemecahan masalah di bidang pangan dan hasil pertanian
Kurikulum
| No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | Bobot Matakuliah (SKS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatap Muka | Praktikum | Matakuliah | ||||
| 1 | 182303 | KIMIA DASAR ANORGANIK [+] | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 182314 | BIOLOGI SEL | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 182307 | BAHASA INGGRIS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 182334 | KETERAMPILAN KOMPUTER & PENGELOLAAN INFORMASI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 182301 | MATEMATIKA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 182302 | PENDIDIKAN PANCASILA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 182309 | DASAR EKONOMI DAN MANAJEMEN | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 182304 | FISIKA DASAR [+] | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 182306 | PENGANTAR TEKNOLOGI PERTANIAN | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 182305 | APLIKASI OTOMATISASI PERKANTORAN (AOP) [+] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 182308 | MIKROBIOLOGI UMUM | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 182310 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 182315 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 182344 | REGULASI PANGAN | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 182313 | SISTEM INDUSTRI PERTANIAN [+] | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 182312 | STATISTIK [+] | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 182332 | ILMU GIZI | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 182316 | DASAR-DASAR TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN [+] | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 182317 | KIMIA FISIKA | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 182311 | WAWASAN AGRIBISNIS | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 182321 | BIOKIMIA [+] | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 182338 | EVALUASI GIZI DALAM PENGOLAHAN PANGAN | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 182328 | SIFAT FISIK PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 182340 | TEKNOLOGI DAGING DAN IKAN | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 182325 | SISTEM PAKAR | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 182326 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 182318 | KIMIA PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | 182320 | SATUAN OPERASI DASAR | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 29 | 182323 | MIKROBIOLOGI PANGAN DAN PENGOLAHAN [+] | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 30 | 182319 | PRAKTIKUM KIMIA BIOKIMIA PANGAN DAN HASIL PERTANIA | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 182335 | ANALISIS PANGAN DAN HASIL PERTANIAN I | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | 182352 | MANAJEMEN MUTU | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 182324 | PANGAN TRADISIONAL PAPUA | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 182330 | ALAT DAN MESIN PENGOLAHAN | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 182322 | PROSES TERMAL PANGAN | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 182358 | PANGAN FUNGSIONAL | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 182331 | LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 38 | 182329 | SATUAN OPERASI LANJUTAN | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 182342 | PERANCANGAN PABRIK | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | 182346 | PENGENDALIAN MUTU | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 182327 | EKONOMI TEKNIK | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 182350 | METODE PENELITIAN DAN PENULISAN | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 182351 | SANITASI INDUSTRI PANGAN | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 182343 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian II | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | 182336 | KEAMANAN PANGAN | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 182337 | UJI SENSORIS | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | 182359 | Teknologi Fermentasi | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | 182341 | PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROSES | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | 182345 | FISIOLOGI DAN TEKNOLOGI PASCA PANEN | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | 182348 | KEWIRAUSAHAAN | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | 182333 | TEKNOLOGI BUAH DAN SAYUR | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 182360 | Teknologi Pengawetan | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | 182357 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 182347 | MAGANG INDUSTRI | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | 182354 | PENGENDALIAN PROSES PENGEMASAN | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 182361 | Teknologi Legum, Serealia, dan Umbi | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 182353 | ETIKA DAN PROFESI | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 182362 | Teknologi Bakery | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 182356 | Pengelolaan Usaha Jasa Boga | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | 182339 | TEKNOLOGI REMPAH DAN BUMBU | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 182349 | PROPOSAL SKRIPSI | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | 182355 | SKRIPSI | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Total SKS | 158 | |||||
